<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agics &#187; dataverkeer</title>
	<atom:link href="http://www.agics.nl/blog/index.php/tag/dataverkeer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agics.nl/blog</link>
	<description>Agics Development Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 14:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dataverkeer</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2009/07/01/dataverkeer/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2009/07/01/dataverkeer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[dataverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Een van de meest voorkomende vraag die we krijgen over onze webhosting pakketten is klanten die niet weten wat hun dataverkeer wordt. Welk pakket moeten ze dan selecteren ? Eerst een korte uitleg over dataverkeer. Dataverkeer is de hoeveelheid data wat wordt uitgewisseld tussen de server en een systeem. Bijvoorbeeld; 100 klanten bekijken een website [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2009/07/01/dataverkeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

