<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agics</title>
	<atom:link href="http://www.agics.nl/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agics.nl/blog</link>
	<description>Agics Development Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:44:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Persoonlijk informatie of 2e hands pc&#8217;s</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/09/08/persoonlijk-informatie-of-2e-hands-pcs/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/09/08/persoonlijk-informatie-of-2e-hands-pcs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Computerhulp]]></category>
		<category><![CDATA[consumenten bond]]></category>
		<category><![CDATA[schijf wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Verwijderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[De consumenten bond heeft als test 10 2e hands PC's opgekocht. Op alle 10 systemen kon eenvoudig persoonlijke informatie worden achterhaald, zoals creditcard gegevens en wachtwoorden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/09/08/persoonlijk-informatie-of-2e-hands-pcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systeemscan Bot ?</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/08/13/systeemscan-bot/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/08/13/systeemscan-bot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemtaken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Deze morgen waarschuwde mijn collega mij over het grote aantal systeemscans. Gisteren waren er zo&#8217;n 400 uitgevoerd. U moet weten, een daggemiddelde ligt zo rond de 50. Snel bekeek ik de log en de teller stond voor vandaag al op 120. En het was 10 uur &#8216;s-morgens. Een IP check wees uit dat de meeste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/08/13/systeemscan-bot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbeteren Virus Informatie</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/08/06/verbeteren-virus-informatie/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/08/06/verbeteren-virus-informatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Virus informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Agics Hashcheck]]></category>
		<category><![CDATA[hash]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[Virus Informatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Vooruitlopen op de introductie van de Agics Hashcheck 2, gaan we de komende tijd onze virus informatie verbeteren. Houdt du een oogje op onze website. Meer informatie volgt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/08/06/verbeteren-virus-informatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Website Censuurknop</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/08/03/de-website-censuurknop/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/08/03/de-website-censuurknop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Internet Criminaliteit is een serieus probleem. En een overheid dient hier op te reageren. Dat moet de achterliggende gedachte zijn geweest toen het nieuwe voorstel voor een wetsvoorstel tegen internet criminaliteit werd opgesteld. Op dit moment kan de Officier van Justitie een tussenpersoon, zoals een hoster, pas vervolgen als deze niet voldoet aan een bevel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/08/03/de-website-censuurknop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom op onze nieuwe server</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/08/02/welkom-op-onze-nieuwe-server/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/08/02/welkom-op-onze-nieuwe-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[servers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week zijn we begonnen met het verhuizen naar een nieuwe server. De oude server was niet meer in staat om de velen bezoekers die wij op onze website ontvangen te verwerken. Dit had regelmatig tot gevolg dat onze website niet bereikbaar was.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/08/02/welkom-op-onze-nieuwe-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Sitemap</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/07/09/nieuwe-sitemap/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/07/09/nieuwe-sitemap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/07/09/nieuwe-sitemap/</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuw sitemap script is geladen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/07/09/nieuwe-sitemap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hash detail pagina</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/07/08/hash-detail-pagina/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/07/08/hash-detail-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemtaken]]></category>
		<category><![CDATA[File Threat Rank]]></category>
		<category><![CDATA[hash]]></category>
		<category><![CDATA[Hash Details Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[MD5]]></category>
		<category><![CDATA[Zoek functie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u onze Hash detail pagina al gezien ? Als u een systeemtaak opzoekt krijgt u zoals gebruikelijk een overzicht van alle bij ons bekende versies.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/07/08/hash-detail-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File scan</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/06/15/file-scan/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/06/15/file-scan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemtaken]]></category>
		<category><![CDATA[Virus informatie]]></category>
		<category><![CDATA[File scan]]></category>
		<category><![CDATA[File Threat Rank]]></category>
		<category><![CDATA[hash]]></category>
		<category><![CDATA[hashcheck]]></category>
		<category><![CDATA[Heuristic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[De Agics Hashscan en de Agics systeemscan zijn gisteren ge update naar een nieuwe versie. Deze versie voegt een file scan toe. Wat doet deze scan precies ? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/06/15/file-scan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File Threat Rank &#8211; Update</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/06/02/file-threat-rank-update/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/06/02/file-threat-rank-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemtaken]]></category>
		<category><![CDATA[Virus informatie]]></category>
		<category><![CDATA[File Threat Rank]]></category>
		<category><![CDATA[hash]]></category>
		<category><![CDATA[risicolijst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe File Threat Rank begint vorm te krijgen.  De database is voorbereid en op dit moment hebben wij de server opdracht gegeven om alle hashes opnieuw te beoordelen. Het is goed te zien dat de resulterende score een goede representatie geeft van het risico wat het bestand heeft. Wij zijn hier erg tevreden over.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/06/02/file-threat-rank-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File Threat Rank</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/05/28/file-threat-rank/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/05/28/file-threat-rank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemtaken]]></category>
		<category><![CDATA[Virus informatie]]></category>
		<category><![CDATA[File Threat Rank]]></category>
		<category><![CDATA[schadelijk]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Is een bestand schadelijk. Dat is de redden waarom veel mensen onze website bezoeken. En niet alleen onze website. Velen websites geven informatie over schadelijkheid. Daarnaast zijn er tientallen virusscanners op de markt die hier hun mening over geven. Agics probeert altijd een zo accuraat mogelijke informatie weer te geven. Maar dit is niet eenvoudig. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/05/28/file-threat-rank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
