<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agics &#187; Systeemtaken</title>
	<atom:link href="http://www.agics.nl/blog/index.php/category/systeemtaken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agics.nl/blog</link>
	<description>Agics Development Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 14:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Agics Hashscan 1.9.0.0 is beschikbaar</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2011/09/28/agics-hashscan-1-9-0-0-is-beschikbaar/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2011/09/28/agics-hashscan-1-9-0-0-is-beschikbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemtaken]]></category>
		<category><![CDATA[Agics]]></category>
		<category><![CDATA[Agics Hashcheck]]></category>
		<category><![CDATA[AHC]]></category>
		<category><![CDATA[Filethreath rank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag is er een nieuwe versie van de Agics Hashscan beschikbaar. Versie 1.9.0.0. Naast een nieuw en fris uiterlijk zijn diverse gerapporteerde bugs gerepareerd en worden  nu ook de systeemmap van Windows en de standaard download directory van Firefox  gescand. Kijk snel op http://www.computer-support.nl/Applications/AHC1_Index.php &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2011/09/28/agics-hashscan-1-9-0-0-is-beschikbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestand feedback</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2011/04/17/bestand-feedback/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2011/04/17/bestand-feedback/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 10:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemtaken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe functie is toegevoegd aan de systeemtaken overzicht. U kunt nu uw feedback geven over bestanden in de database. En u kunt nu ook nieuwe bestanden suggereren. Bijde links brengt u naar een feedback pagina. De feedback wordt zo spoedig mogelijk door een van onze engineers verwerkt in de database. &#160; &#160; &#160; ie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2011/04/17/bestand-feedback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTR Check</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/12/03/ftr-check/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/12/03/ftr-check/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemtaken]]></category>
		<category><![CDATA[File Threat Rank]]></category>
		<category><![CDATA[FTR Check]]></category>
		<category><![CDATA[hash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u de nieuwe software sectie al gezien ? Alle Agics tools verzameld bij elkaar. Het is nu niet meer nodig om in pagina's te zoeken naar de systeem scan.

Als aanvulling hierop hebben we een nieuwe tool uitgegeven. De FTR Check.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/12/03/ftr-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misleidende Bestands Informatie</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/11/01/misleidende-bestands-informatie/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/11/01/misleidende-bestands-informatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 15:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemtaken]]></category>
		<category><![CDATA[misleidend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[De laatste tijd komen we steeds meet websites tegen die onjuiste taakinformatie brengen. Fouten worden gemaakt en ik kan mij voorstellen dat wij er ook wel eens naast zitten. Toch proberen wij en velen andere websites zo goed mogelijke informatie te verstrekken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/11/01/misleidende-bestands-informatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File Threat Ranking Explained</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/10/15/file-threat-ranking-explained/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/10/15/file-threat-ranking-explained/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemtaken]]></category>
		<category><![CDATA[File Threat Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Systeem taken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Agics hanteert al een tijdje de File Threat Ranking om de schadelijkheid van bestanden te bepalen. Maar wat is dat nu eigenlijk precies. Een nieuwe pagina legt de details over File Threat Ranking gedetailleerd uit. U vindt deze pagina hier]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/10/15/file-threat-ranking-explained/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systeemscan Bot ?</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/08/13/systeemscan-bot/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/08/13/systeemscan-bot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemtaken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Deze morgen waarschuwde mijn collega mij over het grote aantal systeemscans. Gisteren waren er zo&#8217;n 400 uitgevoerd. U moet weten, een daggemiddelde ligt zo rond de 50. Snel bekeek ik de log en de teller stond voor vandaag al op 120. En het was 10 uur &#8216;s-morgens. Een IP check wees uit dat de meeste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/08/13/systeemscan-bot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hash detail pagina</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/07/08/hash-detail-pagina/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/07/08/hash-detail-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemtaken]]></category>
		<category><![CDATA[File Threat Rank]]></category>
		<category><![CDATA[hash]]></category>
		<category><![CDATA[Hash Details Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[MD5]]></category>
		<category><![CDATA[Zoek functie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u onze Hash detail pagina al gezien ? Als u een systeemtaak opzoekt krijgt u zoals gebruikelijk een overzicht van alle bij ons bekende versies.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/07/08/hash-detail-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File scan</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/06/15/file-scan/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/06/15/file-scan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemtaken]]></category>
		<category><![CDATA[Virus informatie]]></category>
		<category><![CDATA[File scan]]></category>
		<category><![CDATA[File Threat Rank]]></category>
		<category><![CDATA[hash]]></category>
		<category><![CDATA[hashcheck]]></category>
		<category><![CDATA[Heuristic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[De Agics Hashscan en de Agics systeemscan zijn gisteren ge update naar een nieuwe versie. Deze versie voegt een file scan toe. Wat doet deze scan precies ? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/06/15/file-scan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File Threat Rank &#8211; Update</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/06/02/file-threat-rank-update/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/06/02/file-threat-rank-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemtaken]]></category>
		<category><![CDATA[Virus informatie]]></category>
		<category><![CDATA[File Threat Rank]]></category>
		<category><![CDATA[hash]]></category>
		<category><![CDATA[risicolijst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe File Threat Rank begint vorm te krijgen.  De database is voorbereid en op dit moment hebben wij de server opdracht gegeven om alle hashes opnieuw te beoordelen. Het is goed te zien dat de resulterende score een goede representatie geeft van het risico wat het bestand heeft. Wij zijn hier erg tevreden over.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/06/02/file-threat-rank-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File Threat Rank</title>
		<link>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/05/28/file-threat-rank/</link>
		<comments>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/05/28/file-threat-rank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemtaken]]></category>
		<category><![CDATA[Virus informatie]]></category>
		<category><![CDATA[File Threat Rank]]></category>
		<category><![CDATA[schadelijk]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agics.nl/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Is een bestand schadelijk. Dat is de redden waarom veel mensen onze website bezoeken. En niet alleen onze website. Velen websites geven informatie over schadelijkheid. Daarnaast zijn er tientallen virusscanners op de markt die hier hun mening over geven. Agics probeert altijd een zo accuraat mogelijke informatie weer te geven. Maar dit is niet eenvoudig. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agics.nl/blog/index.php/2010/05/28/file-threat-rank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

